
| Galvanized 6×19 Fiber Core | ||
| Right Regular Lay, I.P.S. Grade | ||
| To Federal Specification RR-W-410 | ||
| Diameter in Inches | Weight Per Foot in LBS | Breaking Strength in Tons |
| 1/4 | 0.11 | 2.47 |
| 5/16 | 0.16 | 3.83 |
| 3/8 | 0.24 | 5.49 |
| 7/16 | 0.32 | 7.44 |
| 1/2 | 0.42 | 9.63 |
| 9/16 | 0.53 | 12.15 |
| 5/8 | 0.66 | 15.00 |
| 3/4 | 0.95 | 21.40 |
| 7/8 | 1.29 | 29.00 |
| 1 | 1.68 | 37.60 |
| Galvanized 6×37 Fiber Core | ||
| Right Regular Lay, I.P.S. Grade | ||
| To Federal Specification RR-W-410 | ||
| Diameter in Inches | Weight Per Foot in LBS | Breaking Strength in Tons |
| 1/4 | 0.11 | 2.47 |
| 5/16 | 0.16 | 3.83 |
| 3/8 | 0.24 | 5.49 |
| 7/16 | 0.32 | 7.44 |
| 1/2 | 0.42 | 9.63 |
| 9/16 | 0.53 | 12.15 |
| 5/8 | 0.66 | 15.00 |
| 3/4 | 0.95 | 21.40 |
| 7/8 | 1.29 | 29.00 |
| 1 | 1.68 | 37.60 |
