
| Bright 6×19(S) & 6×26(WS) I.W.R.C. | |||
| Right Regular Lay, E.I.P.S. Grade | |||
| Rotary/Standard Drill Line with C-Lube | |||
| To Federal Speceification RR-W-410, ASTM A1023/1023W & API-9A | |||
| Diameter in Inches | Construction | Weight Per Foot in Pounds | Breaking Strength in Pounds |
| 7/8 | 6×26(WS) | 1.42 | 79,600 |
| 1 | 6×26(WS) | 1.85 | 103,400 |
| 1 1/4 | 6×19(S) | 2.89 | 159,800 |
| 1 3/8 | 6×19(S) | 3.50 | 192,000 |
| 1 1/2 | 6×19(S) | 4.16 | 228,000 |
| Bright 6×21 Fiber Core | |||
| Left Regular Lay, E.I.P.S. Grade | |||
| Cable Tool Rig Drill Line | |||
| To Federal Speceification RR-W-410, ASTM A1023/1023W & API-9A | |||
| Diameter in Inches | Construction | Weight Per Foot in Pounds | Breaking Strength in Pounds |
| 3/4 | 6×21 | 0.95 | 52,400 |
| 7/8 | 6×21 | 1.29 | 70,800 |
