
| Wire Rope Blocks | |||||
| (Image w/ Hook) | |||||
| Snatch Blocks, Bronze Bushed, with Hook | |||||
| ASME B30.26 | |||||
| Sheave Dia (in) | Working Load Limit (LBS) | Weight Per Piece in LBS | Rope Dia (in) | Top Fitting | Part No. |
| 3 | 2 | 4 | 5/16″ – 3/8″ | Hook | WR3SBH |
| 4 1/2 | 4 | 12 | 3/8″ – 1/2″ | Hook | WR412SBH |
| 6 | 8 | 28 | 5/8″ – 3/4″ | Hook | WR6SBH |
| 8 | 8 | 34 | 5/8″ – 3/4″ | Hook | WR8SBH |
| 10 | 8 | 42 | 5/8″ – 3/4″ | Hook | WR10SBH |
| 10 | 20 | 89 | 1-1/8″ | Hook | WR10SBHDH |
| 12 | 20 | 103 | 1″ | Hook | WR12SBHDH |
| (Image w/ Shackle) | |||||
| Snatch Blocks, Bronze Bushed, with Shackle | |||||
| ASME B30.26 | |||||
| Sheave Dia (in) | Working Load Limit (LBS) | Weight Per Piece in LBS | Rope Dia (in) | Top Fitting | Part No. |
| 3 | 2 | 5 | 5/16″ – 3/8″ | Shackle | WR3SB |
| 4 1/2 | 4 | 12 | 3/8″ – 1/2″ | Shackle | WR412SB |
| 6 | 8 | 27 | 5/8″ – 3/4″ | Shackle | WR6SB |
| 8 | 8 | 33 | 5/8″ – 3/4″ | Shackle | WR8SB |
| 10 | 8 | 41 | 5/8″ – 3/4″ | Shackle | WR10SB |
| 10 | 20 | 101 | 1-1/8″ | Shackle | WR10SBHD |
| 12 | 20 | 115 | 1″ | Shackle | WR12SBHD |
