
| Locknuts (Jam Nuts) | ||||
| For Galvanized Turnbuckles | ||||
| Size (in) | NC Threads Per Inch | Width Across Flat (A) in Inches | Weight Per Piece in LBS. | Part No. |
| 1 | 8.00 | 1.50 | 0.18 | HG1LN |
| 1.25 | 7.00 | 1.81 | 0.37 | HG114LN |
| 1.5 | 6.00 | 2.19 | 0.60 | HG112LN |
| 1.75 | 5.00 | 2.56 | 1.02 | HG134LN |
| 2 | 4.50 | 2.94 | 2.25 | HG2LN |
| 2.5 | 4.00 | 3.75 | 3.13 | HG212LN |
| 2.75 | 4.00 | 4.13 | 3.30 | HG234LN |
