
| Rapid (Quick) Links | |||||||
| Electro Galvanized | |||||||
| Size (in) | Working Load Limit (LBS) | Dimensions (in) | Weight Per Piece in LBS | Part No. | |||
| A | B | C | D | ||||
| 1/8 | 400 | 0.19 | 1.45 | 0.39 | 1.19 | 0.02 | EG18RL |
| 3/16 | 660 | 0.25 | 2.06 | 0.50 | 1.69 | 0.05 | EG316RL |
| 1/4 | 880 | 0.31 | 2.38 | 0.56 | 1.88 | 0.08 | EG14RL |
| 5/16 | 1,760 | 0.38 | 2.94 | 0.69 | 2.31 | 0.18 | EG516RL |
| 3/8 | 2,200 | 0.44 | 3.19 | 0.69 | 2.44 | 0.24 | EG38RL |
| 1/2 | 3,300 | 0.56 | 4.25 | 0.94 | 3.25 | 0.53 | EG12RL |
