
| Spring Snap Hooks | ||||
| Galvanized | ||||
| Length Overall | Snap Opening | Working Load Limit (LBS) | Weight Per Piece in LBS | |
| Part No. | ||||
| 2.13 | 0.25 | 220 | 0.044 | EG316SH |
| 2.50 | 0.32 | 260 | 0.077 | EG14SH |
| 3.13 | 0.31 | 500 | 0.172 | EG516SH |
| 4.00 | 0.50 | 550 | 0.243 | EG38SH |
| 5.50 | 0.75 | 1,200 | 0.551 | EG12SH |
