
| Bolt Type Anchor Shackles | ||||||||||||
| Drop Forged, Hot Dipped Galvanized | ||||||||||||
| To the Federal Specification RR-C-271F Type IVA, Grade A, Class 3 | ||||||||||||
| Nominal Shackle Size (in) | Weight Per Piece in LBS | Working Load Limit (tons) | Dimensions (in.) | Part No. | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | N | ||||
| 5/16″ | 0.22 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | HG516BTAS |
| 3/8” | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | HG38BTAS |
| 1/2” | 0.79 | 2 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.50 | HG12BTAS |
| 5/8 | 1.68 | 3 1/4 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | HG58BTAS |
| 3/4 | 2.72 | 4 3/4 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | HG34BTAS |
| 7/8 | 3.95 | 6 1/2 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | HG78BTAS |
| 1 | 5.66 | 8 1/2 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | HG1BTAS |
| 1 1/8 | 8.27 | 9 1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | HG118BTAS |
| 1 1/4 | 11.71 | 12 | 2.03 | 1.40 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | HG114BTAS |
| 1 3/8 | 15.83 | 13 1/2 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | HG138BTAS |
| 1 1/2 | 19 | 17 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10.00 | 6.88 | 1.62 | HG112BTAS |
| 1 3/4 | 33.91 | 25 | 2.88 | 2.04 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.80 | 2.25 | HG134BTAS |
| 2 | 52.25 | 35 | 3.25 | 2.30 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 2.40 | HG2BTAS |
| 2 1/2 | 98.25 | 55 | 4.13 | 2.80 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.90 | 12.75 | 3.13 | HG212BTAS |
| 3 | 154 | 85 | 5.00 | 3.30 | 13.00 | 3.12 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.62 | 3.62 | HG3BTAS |
| Hot dip galvanized forged steel. | ||||||||||||
| Drop Forged, Carbon Steel, Heat Treated, | ||||||||||||
| Quenched and tempered, with alloy pin. | ||||||||||||
| NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT. ALWAYS READ AND UNDERSTAND THE GENERAL WARNINGS AND INFORMATION ON PAGE 4 AND 5. | ||||||||||||
